FRECUENCIAS EN GIGAHERTZ
DISTRIBUCIÓN | |||
10 - 11,7 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
10,7 - 11,7 | FIJO | M | RADIOENLACES DE |
DISTRIBUCIÓN | |||
11,7 – 14 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
11,7 - 12,5 | FIJO | M | PLAN ASOCIADO PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE DE ACUERDO CON EL APÉNDICE 30 RR |
12,5 - 12,75 | FIJO POR SATÉLITE | M | |
12,75 - 13,25 | FIJO | M | RADIOENLACES DE ACUERDO CON CANALIZACIÓN UIT-R |
13,25 - 13,4 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
13,4 - 13,75 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
13,75 - 14 | FIJO POR SATÉLITE | M |
DISTRIBUCIÓN | |||
14 - 15,4 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
14 - 14,25 | FIJO POR SATÉLITE | M | |
14,25 - 14,3 | FIJO POR SATÉLITE | M | |
14,3 - 14,4 | FIJO | M | |
14,40 - 14,47 | FIJO | M | |
14,47 - 14,5 | FIJO | M | |
14,5 - 14,8 | FIJO | M | RADIOENLACES DE ACUERDO CON CANALIZACIÓN UIT-R |
14,8 - 15,35 | FIJO | M | RADIOENLACES DE ACUERDO CON CANALIZACIÓN UIT-R |
15,35 - 15,4 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R |
DISTRIBUCIÓN | |||
15,4 - 18,4 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
15,4 - 15,43 | RADIONAVEGACIÓN | R | |
15,43 - 15,63 | FIJO POR SATÉLITE | M | |
15,63 - 15,7 | RADIONAVEGACIÓN | R | |
15,7 - 16,6 | RADIOLOCALIZACIÓN | R | |
16,6 - 17,1 | RADIOLOCALIZACIÓN | R | |
17,1 - 17,2 | RADIOLOCALIZACIÓN | R | |
17,2 - 17,3 | RADIOLOCALIZACIÓN | R | |
17,3 - 17,7 | FIJO POR SATÉLITE | M | PLANES ASOCIADOS PA- RA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE DE ACUER- DO CON EL ÁPENDICE 30A RR |
17,7 - 18,1 | FIJO | M | PLANES ASOCIADOS PARA EL SERVICIO DE RADIODIFU-SIÓN POR SATÉLITE DE ACUERDO CON EL ÁPENDICE 30A RR |
18,1 - 18,4 | FIJO | M |
DISTRIBUCIÓN | |||
18,4 – 22 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
18,4 - 18,6 | FIJO | M | |
18,6 - 18,8 | FIJO | M | |
18,8 - 19,3 | FIJO | R | |
19,3 - 19,7 | FIJO | M | |
19,7 - 20,1 | FIJO POR SATÉLITE | M | |
20,1 - 20,2 | FIJO POR SATÉLITE | M | |
20,2 - 21,2 | FIJO POR SATÉLITE | R | |
21,2 - 21,4 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | PLANES ASOCIADOS PA- RA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE DE ACUER- DO CON EL ÁPENDICE 30A RR |
21,4 - 22 | FIJO | M |
DISTRIBUCIÓN | |||
22 - 24,75 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
22 - 22,21 | FIJO | M | CANALIZACIÓN |
22,21 - 22,5 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | CANALIZACIÓN |
22,5 - 22,55 | FIJO | M | |
22,55 - 23,55 | FIJO | M | CANALIZACIÓN |
23,55 - 23,6 | FIJO | M | CANALIZACIÓN |
23,6 - 24 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
24 - 24,05 | AFICIONADOS | E | Banda de aplicaciones ICM |
24,05 - 24,25 | RADIOLOCALIZACIÓN | R | Banda de aplicaciones ICM |
24,25 - 24,45 | FIJO | M | |
24,45 - 24,65 | FIJO | M | CANALIZACIÓN |
24,65 - 24,75 | FIJO | M | TLPR |
DISTRIBUCIÓN | |||
24,75 - 29,9 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
24,75 - 25,25 | FIJO | M | TLPR |
25,25 - 25,5 | FIJO | M | TLPR |
25,5 - 27 | FIJO | M | TLPR |
27 - 27,5 | FIJO | M | |
27,5 - 28,5 | FIJO | M | |
28,5 - 29,1 | FIJO | M | |
29,1 - 29,5 | FIJO | M | Banda de aplicaciones ICM |
29,5 - 29,9 | FIJO POR SATÉLITE | M | Banda de aplicaciones ICM |
DISTRIBUCIÓN | |||
29,9 - 34,2 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
29,9 - 30 | FIJO POR SATÉLITE | M | TLPR |
30 - 31 | FIJO POR SATÉLITE | R | |
31 - 31,3 | FIJO | M | TLPR |
31,3 - 31,5 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
31,5 - 31,8 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
31,8 - 32 | FIJO | P | SFAD |
32 - 32,3 | FIJO | P | SFAD |
32,3 - 33 | FIJO | P | SFAD |
33 - 33,4 | FIJO | P | SFAD |
33,4 - 34,2 | RADIOLOCALIZACIÓN | R |
DISTRIBUCIÓN | |||
34,2 - 40 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
34,2 - 34,7 | RADIOLOCALIZACIÓN | R | |
34,7 - 35,2 | RADIOLOCALIZACIÓN | R | |
35,2 - 35,5 | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA | R | |
35,5 - 36 | AYUDAS A LA METEOROLOGÍA | R | |
36 - 37 | FIJO | R | |
37 - 37,5 | FIJO | M | CANALIZACIÓN |
37,5 - 38 | FIJO | M | CANALIZACIÓN |
38 - 39,5 | FIJO | CANALIZACIÓN | |
39,5 - 40 | FIJO | M |
DISTRIBUCIÓN | |||
40 - 47,5 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
40 - 40,5 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
40,5 - 41 | FIJO | M | SFAD |
41 - 42,5 | FIJO | M | SFAD |
42,5 - 43,5 | FIJO | M | |
43,5 - 47 | MÓVIL | M | |
47 - 47,2 | AFICIONADOS | E | CANALIZACIÓN |
47,2 - 47,5 | FIJO | M |
DISTRIBUCIÓN | |||
47,5 – 51,4 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
47,5 - 47,9 | FIJO | M | |
47,9 - 48,2 | FIJO | M | |
48,2 - 48,54 | FIJO | M | |
48,54 - 49,44 | FIJO | M | |
49,44 - 50,2 | FIJO | M | |
50,2 - 50,4 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
50,4 - 51,4 | FIJO | M |
DISTRIBUCIÓN | |||
51,4 – 55,78 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
51,4 - 52,6 | FIJO | M | SFAD |
52,6 - 54,25 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
54,25 - 55,78 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R |
DISTRIBUCIÓN | |||
55,78 - 66 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
55,78 - 56,9 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | SFAD |
56,9 - 57 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | SFAD |
57 - 58,2 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | MGWS |
58,2 - 59 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | MGWS |
DISTRIBUCIÓN | |||
66 - 81 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
66 - 71 | ENTRE SATÉLITES | M | |
71 - 74 | FIJO | M | |
74 - 76 | FIJO | M | TLPR |
76 - 77,5 | RADIOASTRONOMÍA | R | TLPR |
77,5 - 78 | AFICIONADOS | E | TLPR |
78 - 79 | RADIOLOCALIZACIÓN | M | TLPR |
79 - 81 | RADIOASTRONOMÍA | R | TLPR |
DISTRIBUCIÓN | |||
81 - 86 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
81 - 84 | FIJO | M | TLPR |
84 - 86 | FIJO | M | TLPR |
DISTRIBUCIÓN | |||
86 – 111,8 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
86 - 92 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
92 - 94 | FIJO | M | |
94 - 94,1 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
94,1 - 95 | FIJO | M | |
95 - 100 | FIJO | M | |
100 - 102 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
102 - 105 | FIJO | M | |
105 - 109,5 | FIJO | P | |
109,5 - 111,8 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R |
DISTRIBUCIÓN | |||
111,8 – 119,98 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
111,8 - 114,25 | FIJO | P | |
114,25 - 116 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
116 - 119,98 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R |
DISTRIBUCIÓN | |||
119,98 - 151,5 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
119,98 - 122,25 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
122,25 - 123 | FIJO | P | |
123 - 130 | FIJO POR SATÉLITE | P | |
130 - 134 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
134 - 136 | AFICIONADOS | E | |
136 - 141 | RADIOASTRONOMÍA | R | |
141 - 148,5 | FIJO | P | |
148,5 - 151,5 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R |
DISTRIBUCIÓN | |||
151,5 - 158,5 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
151,5 - 155,5 | FIJO | P | |
155,5 - 158,5 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R |
DISTRIBUCIÓN | |||
158,5 - 202 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
158,5 - 164 | FIJO | P | |
164 - 167 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
167 - 174,5 | FIJO | P | |
174,5 - 174,8 | FIJO | P | |
174,8 - 182 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
182 - 185 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
185 - 190 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
190 - 191,8 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
191,8 - 200 | FIJO | P | |
200 - 202 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R |
DISTRIBUCIÓN | |||
202 - 248 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
202 - 209 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
209 - 217 | FIJO | P | |
217 - 226 | FIJO | P | |
226 - 231,5 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
231,5 - 232 | FIJO | P | |
232 - 235 | FIJO | P | |
235 - 238 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
238 - 240 | FIJO | P | |
240 - 241 | FIJO | P | |
241 - 248 | RADIOASTRONOMÍA | Banda de aplicaciones ICM |
DISTRIBUCIÓN | |||
248 - 1000 GHz | |||
GHz | TIPO | USO | OBSERVACIONES |
248 - 250 | AFICIONADOS | E | |
250 - 252 | EXPLORACIÓN DE LA TIERRA | R | |
252 - 265 | FIJO | P | |
265 - 275 | FIJO | P | |
275 - 1000 |
|