<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Contaminación electromagnética y equipos de medición]]></title>
		<link>http://www.gigahertz.es</link>
		<description><![CDATA[Noticias y acontecimientos relacionados con el electrosmog o contaminación electromagnética, consejos, alertas, antenas de telefonía, eventos, y cursos de formación]]></description>
		<image>
			<url>http://www.gigahertz.es/images/stop-logo.jpg</url>
			<title><![CDATA[Contaminación electromagnética y equipos de medición]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es</link>
		</image>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2013 08:43:35 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevo curso de radiaciones naturales y artificiales en <Madrid]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/curso-en-madrid.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_jqqdha57"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Curso de radiaciones artificiales y naturales el 13 y 14 de abril del 2013<br /></span></span><span class="ff0 fs20 cf0"><img src="http://www.gigahertz.es/images/cursos.jpg" style="width: 208px; height: 156px;" alt="" title=""/></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 08:43:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/jqqdha57</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nueva cabezera para Stop conytaminación electromagnética]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_1lkbz9s7"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Nueva etapa, y nueva cabecera para los nuevos retos, y claro est&#225; nuevas soluciones</span></span><span class="ff0 fs20 cf0"><img src="http://www.gigahertz.es/images/portada-gigahertz,es.jpg" style="width: 528px; height: 130px;" alt="" title=""/></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 09:34:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/1lkbz9s7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Video de tóxicos en el hogar contaminación electromagnética]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_glun7134"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Video del congreso de alimentaci&#243;n y salud consciente, buenos consejos, para depurar nuestro h&#225;bitat</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 08:51:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/glun7134</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Curso de radiaciones artificiales y naturales 23 y 24 de febrero en Barcelona]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/inscripcion-cursos.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_e4w4o84r"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Quieres aprender a utilizar , saber medir , que miten los equipos, encontrar probelmas en las viviendas, curso concentrado los d&#237;as 23 y 24 de febrero en Barcelona, esta vez las plazas son muy limitadas inscribete</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 08:20:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/e4w4o84r</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Taller de prevención de radiaciones]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/taller-de-prevencion-de-radiaciones.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_4qf88l6l"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Taller t&#233;orico pr&#225;ctico, sobre radiaciones conocimiento y como nos afectan y desarrollan, que equipos y aparatos, y pr&#225;cticas de radiaciones, m&#225;s informaci&#243;n en la web</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 21:22:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/4qf88l6l</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bioinitiative 2012 conclusiones y resumenes ]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/bioinitiative-2012.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_6za99jld"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Resumen y tconclusiones del informe de expertos que reducen aun m&#225;s las exposiciones recomendadas ya el el informe de Bionitiative del 2007, debido al impacto de las tecnolog&#237;as inal&#225;mbricas<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;,</span></span><span class="ff0 fs20 cf0"><img src="http://www.gigahertz.es/images/bioinitiative-logo.gif" style="width: 108px; height: 109px;" alt="" title=""/></span><span class="ff1 fs20 cf0"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 08:00:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/6za99jld</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Taller de prevención de radiaciones ]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_8y554ld7"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Taller de prevenci&#243;n de radiaciones<br /><br />Por Joan Carles L&#243;pez, Experto en radiaciones del h&#225;bitat <br /><br />-<wbr>Que aparatos son peligrosos en el hogar<br /><br />-<wbr>Riesgos y precauciones en las habitaciones de descanso<br /><br />-<wbr>Como proteger y prevenir<br /><br />-<wbr>Pr&#225;cticas de emisi&#243;n y radiaci&#243;n<br /><br />Precio € 60<br /><br />10 a 14,00 Horas<br /><br />2 de febrero del 2013<br /><br />BARCELONA</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 13:39:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/8y554ld7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gigahertz stop contaminación electromagnética]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_x9q19qgc"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Radiaciones, y otras amenazas, simplemente es conocer el equipo o aparato que contamina, hay soluciones</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 08:57:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/x9q19qgc</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entrevista por el equipo de Caja de Pandora]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_1922zk4o"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Video extenso e interesante sobre las radiaciones en el h&#225;bitat entrevista realizada el 2 de &lt;diciembre del 2012 3n el III Congreso de Alimentaci&#243;n y salud consciente celebrado en el Auditorio Axa en Barcelona </span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 22:59:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/1922zk4o</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Curso de radiaciones artificiales y naturales en la vivienda en Madrid]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/curso-en-madrid.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_9ch4s43b"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"><br />El primer curso sobre las radiaciones naturales y artificiales, despu&#233;s del paso por ciudades como Barcelona, Tarragona y Valencia, &nbsp;ahora se celebra tambi&#233;n en Madrid el 25 y 26 de noviembre</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 00:39:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/9ch4s43b</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alerta médica sobre los campos inalámbricos]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/alerta-medica.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_w394j7cy"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Organizaci&#243;n m&#233;dica con m&#225;s de 32.000 addesiones m&#233;dicas de todo el mundo alerta del peligro de las radiaciones inal&#225;mbricas</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 09:35:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/w394j7cy</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Guía Austriaca para la electrosensibilidad]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/colegio-medico-de-austria.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_9iqo4smg"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">La Asociaci&#243;n Para La Investigaci&#243;n M&#233;dica de Austria y El Tratamiento relacionado</span><span class="ff1 fs20"> con el EMF(electrosensibilidad)</span><span class="ff1 fs20"> trastornos y Las Enfermedades <br /> Gu&#237;a que </span><span class="ff1 fs20">aborda como se procede</span><span class="ff1 fs20"> para reconocer la electrosensibilidad en ambitos m&#233;dicos y p&#250;blicos</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 08:44:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/9iqo4smg</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevo recurso Gigahertz]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/sar-metodo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_727b3656"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Nueva p&#225;gina sobre el metodo de medici&#243;n del &#237;ndice SAR</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 22:32:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/727b3656</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nueva pagina Gigahertz sobre los radares]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/radares-efectos.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_a36913l6"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Radares usos y efectos, estudios sobre ellos, las diferentes clases, </span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 08:18:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/a36913l6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tabla de conversiones de baja frecuencia]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/tablas-de-conversion-baja-frecuencia.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_9q0lw00p"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Ya est&#225; aqu&#237; la lista de ocnversiones en unidades de baja frecuerncia, lista f&#225;cil e intuitiva para cambiar la multitud de medidas en contaminaci&#243;n electromagn&#233;tica</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 08:16:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/9q0lw00p</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NUEVOS CURSOS DE CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/cursos.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_4ki0j085"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0"> Nuevos Cursos de contaminaci&#243;n electromagn&#233;tica a partir de septiembre </span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 07:42:02 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/4ki0j085</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lista de repetidores de TDT]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/-lista-de-antenas-tdt.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_d2q35s2l"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Nuevo recurso Stop contaminaci&#243;n electromagn&#233;tica, la lista de repetidores de TDT, potencia de emisi&#243;n, y frecuencia</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 13:39:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/d2q35s2l</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eventos gigahertz]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/eventos-gigahertz.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_954gj84r"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">He creado la p&#225;gina de eventos conferencias , charlas, sobre lo referenciado en esta p&#225;gina, aqu&#237; presento esta que podeis descargar el cartel original en la p&#225;gina<br /></span></span><span class="ff1 fs20">Associaci&#243; de ve&#239;ns “ La Palma” Reus<br />Presenta<br />“Contaminaci&#243; electromagn&#232;tica<br />un risc per tothom”<br />• Tel&#232;fons m&#242;bils i smartphones<br />• Wifi a l'escola i a l'entorn<br />• Protecci&#243;, consells i solucions<br />• Taula rodona<br />Per<br />D.Joan Carles L&#243;pez Sancho<br />Expert en Geobiologia, i radiacions en l'h&#224;bitat.<br />Especialista en contaminaci&#243; electromagn&#232;tica<br />Xerrada a la fresca<br />Lloc:<br />Pla&#231;a del V&#237;ctor de Reus a les 19,30 hores<br />del 20 de Juliol de 2012</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 23:46:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/954gj84r</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tablas de agentes cancerigenos por la OMS]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/tablas-de-agentes-cancerigenos.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_59x4p66f"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Nueva p&#225;gina en Stop contaminaci&#243;n electromagn&#233;tica, interesante tabla sobre los agentes c&#225;ncerigenos y que producen</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 07:28:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/59x4p66f</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevos recursos en Stop contaminación electromagnética]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/estudios_de_redes_inalambricas_wifi.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_40h0xl6x"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img src="http://www.gigahertz.es/images/logo-gigahertz-y-gigahertz-electrosmog_4021mhr9.jpg" style="width: 387px; height: 68px;" alt="" title=""/></span></span><span class="ff1 fs20 cf0"><br /><br />Colgados los &#250;ltimos estudios sobre tecnolog&#237;a inal&#225;mbrica wifi</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 22:55:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/40h0xl6x</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevos recursos en Stop contaminación electromagnética]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/estudios_de_transformadores_y_alta_tension_.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_p2w0k8to"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0"><br /></span></span><span class="ff0 fs20 cf0"><img src=""C:/'5c/'5cUsers/'5c/'5cTanques/'5c/'5cDesktop/'5c/'5cImagenes" style="width: 146px; height: 113px;" alt="" title=""/></span><span class="ff1 fs20 cf0"><br />Colgados los &#250;ltimos estudios sobre transformadores y lineas el&#233;ctricas </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 22:25:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/p2w0k8to</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reportaje de la revista Interviu sobre el peligro wifi en los colegios]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/peligro_wifi.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_y61rg4e1"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Aqu&#237; os dejo el reportaje sobre el wifi en los colegios y donde aporto mi experiencia como experto en el tema, hacia el final,<br /></span><span class="ff1 fs20"> el p&#225;rrafo donde pone las pizarras digitales y los port&#225;tiles carg&#225;ndose en un armario emiten radiaciones debe ser un error de transcripci&#243;n pues no es correcto,<br /><br />que disfrut&#233;is, del reportaje y ya me dir&#233;is que os parece......<br />un saludo</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 23:37:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/y61rg4e1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Consejo de Europa estudia prohibir móviles y wi-fi en los colegios]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/peligro_wifi.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_4lu62nu2"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">El Consejo de Europa ha elaborado un informe en el que alerta sobre el uso de tel&#233;fonos m&#243;viles y redes inal&#225;mbricas (wi-<wbr>fi) por sus efectos perjudiciales para la salud de los ni&#241;os y los beb&#233;s. Un comit&#233; ha confeccionado una hoja de ruta que incluye la prohibici&#243;n de este tipo de tecnolog&#237;as en colegios y escuelas de Europa, entre otras propuestas.<br /><br />Los estudios sobre el efecto de la exposici&#243;n a se&#241;ales electromagn&#233;ticas se contradicen unos a otros. La Organizaci&#243;n Mundial de la Salud ha asegurado que no suponen un riesgo para las personas, pero el Consejo de Europa ha impulsado una investigaci&#243;n en la que asegura que s&#237; hay peligro y apunta a los menores como el segmento de poblaci&#243;n m&#225;s vulnerable.<br /><br />Los datos que han hecho saltar la alarma han sido obtenidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que asegura que s&#237; existe un riesgo para la salud por la exposici&#243;n a campos electromagn&#233;ticos. El Consejo de Europa ha citado los estudios de esta agencia para justificar sus temores en un informe denominado ‘Los peligros potenciales de los campos electromagn&#233;ticos y sus efectos en el entorno‘.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:46:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/4lu62nu2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herramienta de cobertura y busqueda de zonas blancas]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/mapas.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_e0mh7b23"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">nueva herramienta en Stop contaminaci&#243;n electromagn&#233;tica.<br /></span></span><span class="ff1 fs20">Localizador de coberturas de telefon&#237;a m&#243;vil en el mundo de momento pocos paises,</span><span class="ff1 fs20"> pero aumentando<br />&#250;til para buscar &quot;zonas blancas&quot; las torres de telefon&#237;a cuando te acercas demasiado para saber donde estan desaparecen en todos los paises imcomprensiblemente, sospechoso no?</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:59:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/e0mh7b23</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Normativa de distancia del Ayuntamiento de PINTO]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/normativas__en_el_mundo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_u3xa8182"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Normativa que remarca la distancia min&#237;ma de 250m. de sitios sensibles, guarderias, hospitales, colegios</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:27:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/u3xa8182</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trasgiversar laq información engañendo al público]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_76ivwzqw"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">La Instituci&#243;n de Ingenier&#237;a y Tecnolog&#237;a ha emitido otro comunicado de prensa bien hilada y enga&#241;oso afirmar que &quot;no hay evidencia convincente de que el uso normal del tel&#233;fono m&#243;vil o la exposici&#243;n de adultos a los postes y cables de alta tensi&#243;n provoca efectos nocivos tales como el c&#225;ncer&quot;. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:45:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/76ivwzqw</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mes de mayo proclamado més de la concienciación por el SQM en Washington]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_v0j78u4c"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20"> La gobernadora Christine O. Gregoire firm&#243; una proclamaci&#243;n declarando mayo de 2012, el Mes de Concientizaci&#243;n de sensibilidad qu&#237;mica m&#250;ltiple en el estado de Washington. Como expres&#233; en la Proclama, la gente de todas las edades en Washington han desarrollado una condici&#243;n conocida como la Sensibilidad Qu&#237;mica M&#250;ltiple (SQM) como resultado de una &#250;nica exposici&#243;n masiva o repetidas exposiciones de bajo nivel a los productos qu&#237;micos t&#243;xicos y otros irritantes en el ambiente. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:58:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/v0j78u4c</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevo curso gigahertz-electrosmog en Cambrils]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/cursos.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_mc1qxwb3"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Nuevo curso &nbsp;combinado de contaminaci&#243;n electromagn&#233;ticas y radiaciones naturales el 19-<wbr>20 de mayo del 2012 en Cambrils (Tarragona)</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:48:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/mc1qxwb3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Médicos por el medio ambiente  piden el principio de precaución]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_gmopdg03"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Suiza: Las ondas de la comunicaci&#243;n inal&#225;mbrica: Los m&#233;dicos por el &nbsp;medio ambiente Aplicaci&#243;n estricta del principio de precauci&#243;n<br /><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="ff0 fs20"><img src="http://www.gigahertz.es/images/mfe.jpg" style="width: 122px; height: 119px;" alt="" title=""/></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:21:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/gmopdg03</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mapa de antenas base de CHILE]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/mapas.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_i8k04v26"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">Localizador por zonas de las antenas legales en CHILE lleva margen de 10 d&#237;as, sino est&#225; la antena despu&#233;s de 10 d&#237;as , es ilegal</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/i8k04v26</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estudio de prevención de riesgos en lugares de trabajo]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/estudio-de-prevencion-de-riesgos-laborales.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_249c9sd1"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff1 cf0">El aumento de las radiaciones en los lugares de trabajo , abre la puerta a una preocupaci&#243;n creciente sobre la contaminaci&#243;n electromagn&#233;tica, la aparaci&#243;n en los &#250;ltimos a&#241;os de un sin fin de equipos y objetos inal&#225;mbricos, a echo que tambi&#233;n aumente el malestar en puesto de trabajo, cansancio, apat&#237;a, dolores de cabeza, son sintomas que normalmente no se relacionan con est&#225; causa</span></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:45:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/249c9sd1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Smarts meters en España , Los contadores inteligentes de luz y de agua, irradian o espian]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/contadores-inteligentes-irradian-o--espian.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_tvkgblr3"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs20">Hasta ahora hemos estado desde que se invent&#243; la electricidad o tenemos red de suministro el&#233;ctrico con el contador de rueda , y que no hab&#237;a variado mucho su funcionamiento y dise&#241;o desde que se invent&#243;, pero esto se ha acabado.<br /><br /> Los contadores inteligentes porque llevaran una vigilancia estricta del consumo, &nbsp;evitar&#225;n el fraude a la compa&#241;&#237;a el&#233;ctrica ,sacaran estad&#237;sticas, por ejemplo ( sabr&#225;n a que hora vienes a casa, si te vas de vacaciones, cuanta gente vive en la casa, cuando te conectas a la televisi&#243;n y ordenador, as&#237; como los aparatos el&#233;ctricos que enchufas a tu red, y todos estos datos pasarlos directamente a la compa&#241;&#237;a para procesarlos, estad&#237;sticas de consumo, corte del suministro por falta de pago o descubierto en el banco, (ser&#225; al instante) y desde la central ,sin que ning&#250;n operario de la compa&#241;&#237;a se presente en las inmediaciones del domicilio, para proceder al corte de suministro de manera mec&#225;nica, alta de linea autom&#225;ticamente desde la central, control de cortes de suministro por falta de potencia contratada (vigilancia de conexi&#243;n a la red del domicilio de &nbsp;exceso de &nbsp;aparatos el&#233;ctricos, que pueden sobrecargar la linea) etc.. etc..<br /><br /><br />Desde que sigo la historia de los Smart meters en EE.UU. Y Canad&#225;, me quede preocupado con los problemas de salud que provocaran y provocan , arbustos muertos, en fin de todo, el revuelo de este tipo de tecnolog&#237;a, esta dando en esos pa&#237;ses es may&#250;sculo, &nbsp;pol&#237;ticos, que no est&#225;n dando cr&#233;dito a lo que ven y les cuentan sobre este tema, profesionales de la salud, y t&#233;cnicos en contaminaci&#243;n electromagn&#233;tica, en fin numerosos segmentos de la sociedad y un debate agrio, 20 o 30 contadores inteligentes en el armario de un edificio, o zona residencial es suficiente para causar dolores de cabeza</span><span class="ff1 fs20"><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 23:18:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gigahertz.es/rss/tvkgblr3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La contaminación electromagnética aumenta la toxicidad de los contsaminantes de la vivienda]]></title>
			<link>http://www.gigahertz.es/blog/index.php</link>
