// General Cart Settings
x5engine.imCart.settings.vat = 0;
x5engine.imCart.settings.vatincluded = true;
x5engine.imCart.settings.currency = '€';
x5engine.imCart.settings.currency_id = 'EUR';
x5engine.imCart.settings.currency_format = '#.###,@@[C]';
x5engine.imCart.settings.post_url = 'x5cart.php';
x5engine.imCart.settings.order_no_format = '[yy][mm][dd]-[A-Z][A-Z][0-9][0-9]';
x5engine.imCart.settings.form_autocomplete = true;
x5engine.imCart.settings.form_validation = 'tip';
x5engine.imCart.settings.remove_from_cart_icon = 'cart/images/cart-remove.gif';
x5engine.imCart.settings.add_to_cart_icon = 'cart/images/cart-add.gif';
x5engine.imCart.settings.minimum_amount = 0;
x5engine.imCart.settings.currencies = [{ "value": "ALL", "text": "Albania, Leke, Lek" }, { "value": "USD", "text": "United States of America, Dollars, $" }, { "value": "AFN", "text": "Afghanistan, Afghanis, ؋" }, { "value": "ARS", "text": "Argentina, Pesos, $" }, { "value": "AUD", "text": "Australia, Dollars, $" }, { "value": "BRL", "text": "Brazil, Reais, R$" }, { "value": "GBP", "text": "United Kingdom, Pounds, £" }, { "value": "BND", "text": "Brunei Darussalam, Dollars, $" }, { "value": "CAD", "text": "Canada, Dollars, $" }, { "value": "CNY", "text": "China, Yuan Renminbi, ¥" }, { "value": "HRK", "text": "Croatia, Kuna, ₡" }, { "value": "CZK", "text": "Czech Republic, Koruny, Kč" }, { "value": "DKK", "text": "Denmark, Kroner, kr" }, { "value": "EGP", "text": "Egypt, Pounds, £" }, { "value": "EUR", "text": "Euro, €" }, { "value": "GTQ", "text": "Guatemala, Quetzales, Q" }, { "value": "HKD", "text": "Hong Kong, Dollars, $" }, { "value": "HUF", "text": "Hungary, Forint, Ft" }, { "value": "ISK", "text": "Iceland, Kronur, kr" }, { "value": "INR", "text": "India, Rupees, Rs" }, { "value": "IDR", "text": "Indonesia, Rupiahs, Rp" }, { "value": "IRR", "text": "Iran, Rials, ﷼" }, { "value": "ILS", "text": "Israel, New Shekels, ₪" }, { "value": "JPY", "text": "Japan, Yen, ¥" }, { "value": "KZT", "text": "Kazakhstan, Tenge, лв" }, { "value": "KPW", "text": "Korea (North), Won, ₩" }, { "value": "KRW", "text": "Korea (South), Won, ₩" }, { "value": "LVL", "text": "Latvia, Lati, Ls" }, { "value": "LTL", "text": "Lithuania, Litai, Lt" }, { "value": "MYR", "text": "Malaysia, Ringgits, RM" }, { "value": "MXN", "text": "Mexico, Pesos, $" }, { "value": "NZD", "text": "New Zealand, Dollars, $" }, { "value": "NOK", "text": "Norway, Kroner, kr" }, { "value": "OMR", "text": "Oman, Rials, ﷼" }, { "value": "PLN", "text": "Poland, Zlotych, zł" }, { "value": "QAR", "text": "Qatar, Rials, ﷼" }, { "value": "RON", "text": "Romania, New Lei, lei" }, { "value": "RUB", "text": "Russia, Rubles, руб" }, { "value": "SAR", "text": "Saudi Arabia, Riyals, ﷼" }, { "value": "RSD", "text": "Serbia, Dinars, Дин." }, { "value": "SGD", "text": "Singapore, Dollars, $" }, { "value": "ZAR", "text": "South Africa, Rand, R" }, { "value": "SEK", "text": "Sweden, Kronor, kr" }, { "value": "CHF", "text": "Switzerland, Francs, CHF" }, { "value": "TWD", "text": "Taiwan, New Dollars, NT$" }, { "value": "THB", "text": "Thailand, Baht, ฿" }, { "value": "TTD", "text": "Trinidad and Tobago, Dollars, TT$" }, { "value": "TRL", "text": "Turkey, Lira, £" }, { "value": "UAH", "text": "Ukraine, Hryvnia, ₴" }];

// Cart Products
x5engine.imCart.products = {
	'b271f2np': {
		'id': 'b271f2np',
		'id_user': 'GIGAHERTZ HFW35C',
		'name': 'GIGAHERTZ HFW35C',
		'category': '0oxnpa88',
		'description': 'Aparato de medición de radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias. Especial para Wifi, Bluethooth, WLAN, WiMax, radar.<br />Mediciones fáciles y sencillas.<br />Localización de la fuente de emisión.<br />Señal acústica de los campos pulsantes. Mediciones en valores decimales<br />Para uso doméstico.<br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 2,4 GHz - 6 GHz.<br />Sector de medición: 0,1 - 1999 µW/m².<br />Exactitud de medición: + 6dB incluido fallos de linealidad.<br />Sensor: Antena logarítmica periódica.<br />Indicador acústico: Tipo Geiger y pulsante.<br />Abastecimiento energético: Batería 9V alcalina (6-7h de funcionamiento).<br />Función: Autoapagado.<br />Presentación de valores: Valor punta y valores medio.<br />Peso: 450 gramos<br />',
		'price': 389.40,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ--electrosmog-HFW35.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.45000
	},
	'7srkt16v': {
		'id': '7srkt16v',
		'id_user': 'GIGAHERTZ HF 38B',
		'name': 'GIGAHERTZ HF 38B',
		'category': '0oxnpa88',
		'description': 'Aparato de medición de Gigahertz-Solutions para radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias: Telefonía móvil, telefonía inalámbrica, Wifi, WLAN, etc.<br />Mediciones fáciles y sencillas.<br />Localización de la fuente de emisión.<br />Señal acústica de los campos pulsantes.<br />Mediciones en valores centesimales<br />Antena Log-Per con mejores características de detección de fuente de emisión.<br />Para uso semiprofesional.<br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 800 MHz - 2,5 GHz (hasta 3,3 GHz con tolerancias).<br />Sector de medición: 0,01 - 1999 µW/m2; (19,99 mW/m2).<br />Exactitud de medición:+ 6dB incluido fallos de linealidad.<br />Sensor: Antena logarítmica periódica<br />Indicador acústico: tipo Geiger y pulsante.<br />Abastecimiento energético: Batería 9V alcalina (6-7h de funcionamiento).<br />Función: Autoapagado.<br />Presentación de valores: Valor punta, mantener valor punta y valores medio.<br />Garantía: 2 años.<br />',
		'price': 495.30,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GigahertzHF38c.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.58000
	},
	'y67h8f2h': {
		'id': 'y67h8f2h',
		'id_user': 'GIGAHERTZ HFE 35C',
		'name': 'GIGAHERTZ HFE 35C',
		'category': '0oxnpa88',
		'description': 'Con todas las ventajas de los aparatos básicos además de las propiedades de la antena UBB27 casi-isotrópica para mediciones de banda ancha, para mediciones antes y después de tomar medidas de apantallamiento.<br /><br />Set formado por los siguientes componentes<br /> * Aparato de medición en base al HF35C con sector de medición ampliado desde los 27 MHz.<br />* Antena LogPer especialmente compensada para el sector a partir de los 800 MHz.<br />* Antena de banda ultraancha horizontal-isotrópica UBB27_G3, desde 27 MHz hasta más de 2,5 GHz (limitado por el pase de frecuencias del HFE35C). Maletín pequeño K5 con acolchado de espuma para el transporte seguro de ambas antenas.Aparato de medición de radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias. <br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br /><br />27 MHz hasta >3,3 GHz<br />Densidad de flujo de potencia: 0,1 - 1999 µW/m²<br />Exactitud incl. errores de linealidad: + / - 6 dB<br />Discrepancia del punto cero y error de digitalización ("rollover"): + / - 9 dígitos<br />Sensor:  Antena logarítmica periódica con pase de frecuencia compensado optimizado<br />Antena casi-isotrópica de banda ultraancha (Omniantena) ajustada por los campos de polarización vertical<br />Modulación de frecuencia y avisador acústico de la intensidad del potencial de campo ayuda a la identificación de fuentes de radiación pulsada (GSM, DECT, etc) y la localización de las fuentes cargantes.<br />Batería de 9-Volt E-bloque alcalinas de manganeso (incluido),<br />Funcionamiento: 4-7 horas (dependiendo del modo de trabajo)<br />indicador de batería baja, función de apagado automático (desactivable)<br />Indicador del valor pico<br />Garantia:    2 años de garantía<br />',
		'price': 743.08,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/Gigahertz-electrosmog-HFE35C.gif'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.92000
	},
	'sf5pv81s': {
		'id': 'sf5pv81s',
		'id_user': 'GIGAHERTZ HF 58B-RADAR',
		'name': 'GIGAHERTZ HF 58B-RADAR',
		'category': '0oxnpa88',
		'description': 'Aparato de medición de radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias: Telefonía móvil, telefonía inalámbrica, Wifi, WLAN, etc.<br />Mediciones fáciles y sencillas.<br />Localización de la fuente de emisión.<br />Señal acústica de los campos pulsantes.<br />Mediciones en valores centesimales.<br />Antena Log-Per con mejores características de detección de fuente de emisión.<br />Diferenciación cuantitativa de las radiaciones pulsadas y no pulsadas.<br />Filtro de 2 MHz para medición de radares, UMTS, FDD, etc.<br />Para uso profesional.<br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 800 MHz - 2,5 GHz (hasta 3,3 GHz con tolerancias).<br />Sector de medición: 0,01 - 1999 µW/m2; (19,99 mW/m2;).<br />Exactitud de medición: + 4,5 dB incluido fallos de linealidad.<br />Sensor: Antena logarítmica periódica.<br />Indicador acústico: Tipo Geiger y pulsante.<br />Abastecimiento : Acumulador recargable (7-8h de funcionamiento).<br />Función: Autoapagado.<br />Presentación de valores: Valor punta, mantener, y valores medio.<br />Diferenciación: Cuantitativa.<br />Salida: AC / <br />',
		'price': 986.24,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-HF58B-RADAR.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.82000
	},
	'4xwnp1y1': {
		'id': '4xwnp1y1',
		'id_user': 'GIGAHERTZ HF 58B',
		'name': 'GIGAHERTZ HF 58B',
		'category': '0oxnpa88',
		'description': 'Aparato de medición de radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias: Telefonía móvil, telefonía inalámbrica, Wifi, WLAN, etc.<br />Mediciones fáciles y sencillas.<br />Localización de la fuente de emisión.<br />Señal acústica de los campos pulsantes.<br />Mediciones en valores centesimales<br />Antena Log-Per con mejores características de detección de fuente de emisión.<br />Diferenciación cuantitativa de las radiaciones pulsadas y no pulsadas<br />Para uso profesional.<br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 800 MHz - 2,5 GHz (hasta 3,3 GHz con tolerancias).<br />Sector de medición: 0,01 - 1999 µW/m2; (19,99 mW/m2;).<br />Exactitud de medición:+ 4,5 dB incluido fallos de linealidad.<br />Sensor: Antena logarítmica periódica.<br />Indicador acústico: tipo Geiger y pulsante.<br />Abastecimiento energético: acumulador recargable (7-8h de funcionamiento).<br />Función: autoapagado.<br />Presentación de valores: Valor punta, mantener valor punta y valores medio. Diferenciación cuantitativa.<br />Salida: AC / DC. Peso: 820 gramos.<br />Garantía: 2 años<br />',
		'price': 841.87,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-HF58B.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.82000
	},
	'z6ez62fz': {
		'id': 'z6ez62fz',
		'id_user': 'GIGAHERTZ HF59B',
		'name': 'GIGAHERTZ HF59B',
		'category': '0oxnpa88',
		'description': 'Aparato de medición de radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias: Telefonía móvil, telefonía inalámbrica, Wifi, WLAN, etc.<br />Mediciones fáciles y sencillas.<br />Localización de la fuente de emisión.<br />Señal acústica de los campos pulsantes.<br />Mediciones en valores centesimales<br />Antena Log-Per con mejores características de detección de fuente emisión. Diferenciación cuantitativa de las radiaciones pulsadas y no pulsadas.<br />Filtro de 2 MHz para medición de radares, UMTS, FDD, etc.<br />Apto para conectar la antena UBB (opcional) con la que podemos medir a partir de 27 MHz<br />Para uso profesional.<br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 800 MHz - 2,5 GHz (hasta mas de 3,3 GHz con tolerancias).<br />Sector de medición: 0,01 - 1999 µW/m² (19,99 mW/m²).<br />Exactitud de medición: + 3 dB incluido fallos de linealidad.<br />Sensor: Antena logarítmica periódica.<br />Indicador acústico: Tipo Geiger y pulsante.<br />Abastecimiento energético: Acumulador recargable (7-8h de funcionamiento). Función: Autoapagado.<br />Presentación<br />Presentación de valores: Valor punta, mantener, y valores medio.<br />Diferenciación: Cuantitativa.<br />Salida: AC / <br />',
		'price': 1156.40,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-HF59B.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'j4ra56re': {
		'id': 'j4ra56re',
		'id_user': 'HFE 59B RADAR ',
		'name': 'HFE 59B RADAR ',
		'category': '0oxnpa88',
		'description': 'Aparato de medición de Gigahertz-Solutions radiaciones electromagnéticas de altas frecuencias: Telefonía móvil, telefonía inalámbrica, Wifi, WLAN, etc.<br />Mediciones fáciles y sencillas. Localización de la fuente de emisión.<br />Señal acústica de los campos pulsantes.<br />Mediciones en valores centesimales<br />Antena Log-Per con mejores características de detección de fuente de emisión.<br />Diferenciación cuantitativa de las radiaciones pulsadas y no pulsadas. Filtro de 2 MHz para medición de radares, UMTS, FDD, etc.<br />Con antena UBB (opcional) con la que podemos medir a partir de 27 MHz.<br />Diversos atenuadores y amplificadores.<br />Para uso profesional.<br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 800 MHz - 2,5 GHz, con antena UBB 27 MHz -<br />3,3 GHz (mas de 3,3 GHz con tolerancia).<br />Sector de medición: 0,001 - 1999000 µW/m2.<br />Exactitud de medición:+ 3 dB incluido fallos de linealidad.<br />Sensor: Antena logarítmica periódica.<br />Indicador acústico: Tipo Geiger y pulsante.<br />Abastecimiento energético: Acumulador recargable.',
		'price': 1829.00,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-HFE59B.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 2.10000
	},
	'nhz2138b': {
		'id': 'nhz2138b',
		'id_user': 'GIGAHERTZ ME3030B',
		'name': 'GIGAHERTZ ME3030B',
		'category': 'xci17n44',
		'description': 'Aparato de medición gigahertz-solutions de radiaciones electromagnéticas de bajas frecuencias: Red eléctrica, electrodomésticos, transformadores, etc..Lámparas de bajo consumo, fluorescentes, dimmer (atenuadores), monitores, etc.<br />Medición de la red eléctrica ferroviaria.<br />Selección de 3 frecuencias fijas para determinar mejor la proveniencia de la radiación.<br />Para uso semiprofesional.<br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 5 Hz - 100 KHz (compensado -2dB).<br />Selector de filtro de frecuencias de: 16 Hz, 50 Hz, 2 KHz.<br />Campos magnéticos: 1 - 1999 nT.<br />Campos eléctricos: 1 - 1999 V/m.<br />Exactitud de medición: + 2%.<br />Indicador: numérico digital y acústico tipo Geiger.<br />Sensores: 1 de campo eléctrico y 1 de campo magnético (unidimensional).<br />Abastecimiento: Batería 9V (24-36h de funcionamiento).<br />Función: Auto-apagado.<br />Garantía: 2 años<br /><br />',
		'price': 127.91,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-ME3030B.jpg', 'cart/images/GIGAHERTZ-ME3030B.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 450.00000
	},
	'j2b23rt9': {
		'id': 'j2b23rt9',
		'id_user': 'GIGAHERTZ ME3830B',
		'name': 'GIGAHERTZ ME3830B',
		'category': 'xci17n44',
		'description': 'Aparato de medición de Gigahertz-Solutions, radiaciones electromagnéticas de bajas frecuencias: Red eléctrica, electrodomésticos, transformadores, etc.<br />Detección de ondas altas artificiales:<br />Lámparas de bajo consumo, fluorescentes, dimmer (atenuadores), monitores, etc.<br />Para uso doméstico.<br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 5 Hz - 100 KHz (compensado -2dB).<br />Campos magnéticos: 1 - 1999 nT.<br />Campos eléctricos: 1 - 1999 V/m.<br />Exactitud de medición: + 2%.<br />Indicador: Numérico digital y acústico tipo Geiger.<br />Sensores: 1 de campo eléctrico y 1 de campo magnético (unidimensional).<br />Abastecimiento: Batería 9V (24-36h de funcionamiento).<br />Función: Auto-apagado.<br />Peso: 420 gramos.<br />Garantía: 2 años <br />IVA INCLUIDO EN EL PRECIO',
		'price': 197.83,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-ME3830B.jpg', 'cart/images/GIGAHERTZ-ME3830B.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'yv621f6u': {
		'id': 'yv621f6u',
		'id_user': 'GIGAHERTZ ME3840B',
		'name': 'GIGAHERTZ ME3840B',
		'category': 'xci17n44',
		'description': 'Aparato de medición de Gigahertz-Solutions para  radiaciones electromagnéticas de bajas frecuencias: Red eléctrica, electrodomésticos, transformadores, etc..Lámparas de bajo consumo, fluorescentes, dimmer (atenuadores), monitores, etc.<br />Medición de la red eléctrica ferroviaria.<br />Selección de 3 frecuencias fijas para determinar mejor la proveniencia de la radiación.<br />Para uso semiprofesional.<br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 5 Hz - 100 KHz (compensado -2dB).<br />Selector de filtro de frecuencias de: 16 Hz, 50 Hz, 2 KHz.<br />Campos magnéticos: 1 - 1999 nT.<br />Campos eléctricos: 1 - 1999 V/m.<br />Exactitud de medición: + 2%.<br />Indicador: numérico digital y acústico tipo Geiger.<br />Sensores: 1 de campo eléctrico y 1 de campo magnético (unidimensional).<br />Abastecimiento: Batería 9V (24-36h de funcionamiento).<br />Función: Auto-apagado.<br />Garantía: 2 años<br /><br /><br />',
		'price': 295.00,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-ME3840B.jpg', 'cart/images/GIGAHERTZ-ME3840B.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'2d9d5w3y': {
		'id': '2d9d5w3y',
		'id_user': 'GIGAHERTZ ME3851A',
		'name': 'GIGAHERTZ ME3851A',
		'category': 'xci17n44',
		'description': 'Aparato de medición de radiaciones electromagnéticas de bajas frecuencias: Red eléctrica, electrodomésticos, transformadores, etc.<br />Detección de ondas altas artificiales: Lámparas de bajo consumo, fluorescentes, dimmer (atenuadores), monitores, etc.<br />Medición de la red eléctrica ferroviaria.<br />Selección de 3 frecuencias fijas para determinar mejor la proveniencia de la radiación.<br />Mayor sensibilidad. Resolución del display 0,1 nT, 0,1 V/m<br />Para uso profesional.<br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 5 Hz - 100 KHz (compensado -2dB).<br />Selector de filtro de frecuencias de: 16 Hz, 50 Hz, 2 KHz.<br />Campos magnéticos: 0,1 - 1999 nT.<br />Campos eléctricos: 0,1 - 1999 V/m.',
		'price': 396.24,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-ME3851A.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'i01xv03u': {
		'id': 'i01xv03u',
		'id_user': 'GIGAHERTZ ME3951A',
		'name': 'GIGAHERTZ ME3951A',
		'category': 'xci17n44',
		'description': 'Aparato de medición de radiaciones electromagnéticas de bajas frecuencias: Red eléctrica, electrodomésticos, transformadores, etc.<br />Detección de ondas altas artificiales: Lámparas de bajo consumo, fluorescentes, dimmer (atenuadores), monitores, etc.<br />Medición de la red eléctrica ferroviaria.<br />Selección de 3 frecuencias fijas para determinar mejor la proveniencia de la radiación.<br />Mayor sensibilidad. Resolución del display  0,1 nT, 0,1 V/m.<br />Para uso profesional.<br /><br />DATOS TÉCNICOS:<br />Sector de frecuencias: 5 Hz - 400 KHz (compensado -2dB).<br />Selector de filtro de frecuencias de: 16 Hz, 50 Hz, 2 KHz. Campos magnéticos: 0,1 - 1999 nT.<br />Campos eléctricos: 0,1 - 1999 V/m.<br />Exactitud de medición: + 2%.<br />Indicador: Numérico digital y acústico tipo Geiger.<br />Sensores: 1 de campo eléctrico y 1 de campo magnético (unidimensional).<br />Abastecimiento: Acumulador recargable 9V (8h de funcionamiento).<br />Función: Auto-apagado.<br />Salida de señal: AC/DC.<br />Garantía: 2 años.<br />',
		'price': 560.50,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-ME3951A.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 770.00000
	},
	'8477z5ud': {
		'id': '8477z5ud',
		'id_user': 'GIGAHERTZ NFA 1000 3D',
		'name': 'GIGAHERTZ NFA 1000 3D',
		'category': 'xci17n44',
		'description': 'Innovadora alternativa a la serie ME.<br />Basado en el concepto estudiado para la detección de campos eléctricos y magnéticos, archivo de larga duración de todos los parámetros relevantes. Interpretación y documentación simplificada.<br />Foto similar del NFA 1000<br /><br />* Medición libre de potencial eléctrico tridimensional.<br />* Análisis de frecuencias ampliado con FFT de 5 Hz hasta 1000 kHz.<br />* Medición del valor punta de banda ancha (conmutable)<br />* Opcional: FFT optimizado hasta 1 MHz para hasta 48 horas a 10 FFT por segundo (próximamente)<br />* Opcional: Archivo transitorio integrado hasta 1 MHz para el archivo de varias horas,(próximamente).<br /><br /><br />',
		'price': 1917.50,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-NFA1000.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'bk58p718': {
		'id': 'bk58p718',
		'id_user': 'GIGAHERTZ NFA 400 ',
		'name': 'GIGAHERTZ NFA 400 ',
		'category': 'xci17n44',
		'description': 'Innovadora alternativa a la serie ME.<br />Basado en el concepto estudiado para la detección de campos eléctricos y magnéticos, archivo de larga duración de todos los parámetros relevantes. Interpretación y documentación simplificada.<br />Foto similar del NFA 1000.<br /><br />Medición unidimensional de los campos eléctricos (eje Y). Entrada para el archivo de alta frecuencia con analizador externo. Archivo de voz. Opcional: intercomunicador i infrarojo para su PC. Para poder ver todas las características de la serie NFA / NFL.<br /><br />',
		'price': 1209.50,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-NFA1000.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'9l2cc11j': {
		'id': '9l2cc11j',
		'id_user': 'GIGAHERTZ NFL 30 M 3D',
		'name': 'GIGAHERTZ NFL 30 M 3D',
		'category': 'xci17n44',
		'description': 'Innovadora alternativa a la serie ME.<br />Basado en el concepto estudiado para la detección de campos eléctricos y magnéticos, archivo de larga duración de todos los parámetros relevantes. Interpretación y documentación simplificada.<br />Foto similar del NFA 100.<br />Además de las funciones básicas del NFA 1000:<br />Medición unidimensional de los campos eléctricos (eje Y).en  3DEntrada para el archivo de alta frecuencia con analizador externo. Archivo de voz. Opcional: intercomunicador i infrarojo para su PC. Para poder ver todas las características de la serie NFA / NFL.<br />Selector de frecuencias: 16 Hz-32 KHz<br /><br />',
		'price': 649.00,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-electrosmog-NFA1000.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'17zsh46o': {
		'id': '17zsh46o',
		'id_user': ' GIGAHERTZ NA 1 CONFORT',
		'name': ' GIGAHERTZ NA 1 CONFORT',
		'category': '189210jb',
		'description': 'Evite las radiaciones de BF procedentes de su propia vivienda Desacoplador de red Hasta 10 Amp. Mas detalles pulsando sobre la foto.',
		'options': ['Opción 1 con certificado VDE 123,19€'],
		'price': 111.39,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-NA1CONFORT.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'zi42uoco': {
		'id': 'zi42uoco',
		'id_user': 'GIGAHERTZ NA5',
		'name': 'GIGAHERTZ NA5',
		'category': '189210jb',
		'description': 'Evite las radiaciones de BF procedentes de su propia vivienda Desacoplador de red con certificado VDE Hasta 16 Amp.',
		'options': ['Opción 1 con certificado VDE 149,74€'],
		'price': 134.99,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-NA7.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'raqo2m0y': {
		'id': 'raqo2m0y',
		'id_user': 'GIGAHERTZ NA7',
		'name': 'GIGAHERTZ NA7',
		'category': '189210jb',
		'description': 'Evite las radiaciones de BF procedentes de su propia vivienda Desacoplador de red con certificado VDE Hasta 16 Amp., con interruptor y onda residual reducida.',
		'price': 168.15,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-NA7.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'wy2pj2aq': {
		'id': 'wy2pj2aq',
		'id_user': 'GIGAHERTZ NA8 ULTIMA',
		'name': 'GIGAHERTZ NA8 ULTIMA',
		'category': '189210jb',
		'description': 'Evite las radiaciones de BF procedentes de su propia vivienda Desacoplador de red con certificado VDE, apto para aparatos Stand-by Hasta 16 Amp., con interruptor y onda residual reducida',
		'price': 207.21,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-NA8.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'z5xmk2y1': {
		'id': 'z5xmk2y1',
		'id_user': 'GIGAHERTZ NA8 ULTIMA TIME',
		'name': 'GIGAHERTZ NA8 ULTIMA TIME',
		'category': '189210jb',
		'description': 'Evite las radiaciones de BF procedentes de su propia vivienda Desacoplador de red con certificado VDE, apto para aparatos Stand-by y termostatos (calefactores, neveras, etc) Hasta 16 Amp., con interruptor y onda residual reducida',
		'price': 286.15,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/GIGAHERTZ-8UT.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'vf59h7p7': {
		'id': 'vf59h7p7',
		'id_user': 'HV10-27G3 amplificador ',
		'name': 'HV10-27G3 amplificador ',
		'category': 'ul27wou8',
		'description': 'Amplificador para los HF59B, HFE59B Aumenta la sensibilidad por el factor 10 ',
		'price': 133.40,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/amplificadorhv1027g3k.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	't08300je': {
		'id': 't08300je',
		'id_user': 'MALETIN GIGAHERTZ MK20',
		'name': 'MALETIN GIGAHERTZ MK20',
		'category': '61frc0au',
		'description': 'Maletín para medir el electrosmog MK20<br />para el análisis sencillo.<br />Vea detalles de cada aparato<br />Además de todas las funciones del MK10,<br />El equipo formado por el HF35C y ME3830B, le posibilitará realizar mediciones fiables del electrosmog tanto de baja como de alta frecuencia según los criterios de la IBN.<br />Los indicadores acústicos le facilitarán la tarea y la posibilidad de medir las ondas armónicas perfecciona las mediciones de baja frecuencia.<br />Para informarse de las características de cada aparato, vea la página descriptiva de cada uno de ellos.<br /><br />',
		'price': 470.22,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/MALETIN-GIGAHERTZ-MK20.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'05s2i0rq': {
		'id': '05s2i0rq',
		'id_user': 'MALETIN GIGAHERTZ MK30',
		'name': 'MALETIN GIGAHERTZ MK30',
		'category': '61frc0au',
		'description': 'Maletín para medir el electrosmog "profesional" MK30<br />para el análisis semiprofesional.<br />Vea detalles de cada aparato<br />Además de todas las funciones del MK20,<br />El equipo formado por el HF38B y ME3840B, le posibilitará realizar mediciones fiables del electrosmog tanto de baja como de alta frecuencia según los criterios de la IBN con ciertas funcionalidades de los aparatos profesionales.<br />Es el maletín mas comprado por terapeutas para analizar la situación en casa del paciente. Fácil y sencillo en el manejo que no requiere una formación intensa.<br />El HF38B dispone de la función Peak-hold y de una antena de la serie profesional. El ME3840B dispone de un filtro de frecuencias para diferenciar el origen de la radiación.',
		'price': 777.90,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/MALETIN-GIGAHERTZ-MK30.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'5wuzf3c7': {
		'id': '5wuzf3c7',
		'id_user': 'MALETIN GIGAHERTZ MK 60 3D',
		'name': 'MALETIN GIGAHERTZ MK 60 3D',
		'category': '61frc0au',
		'description': 'Maletín para medir el electrosmog 3D "profesional" MK60-3D.<br />para el análisis profesional<br />Equipo profesional con descuento interesante<br />Compuesto por los aparatos:<br />HF58B-r + NFA-400.<br />Para ver las especificaciones detalladas de los aparatos, pedimos vea la página correspondiente a cada aparato.',
		'price': 2077.39,
		'discounts': {},
		'images': ['cart/images/MALETIN-GIGAHERTZ-MK60-3D.jpg'],
		'vat': 0,
		'weight': 0.00000
	},
	'ypvs873a': {
		'id': 'ypvs873a',
		'id_user': 'MALETIN GIGAHERTZ MK 70',
		'name': 'MALETIN GIGAHERTZ MK 70',
		'category': '61frc0au',
